Počet hráčů: | 460 |
Vesnice dohromady: | 19.462 (42.31 na hráče) |
Vesnice hráčů: | 19.367 |
Vesnice barbarů: | 95 |
Bonusové vesnice: | 866 |
Stav serveru: | Otevřený |
Doba provozu serveru: | 222 Dnů |
Hráči on-line: | 19 |
Zpráva byla zaslána: | 58.860 (127.96 na hráče) |
Příspěvky do fóra: | 28.056 (60.99 na hráče) |
Pohyby vojsk: | 1.276 (2.77 na hráče) |
Obchodování: | 1.225 (2.66 na hráče) |
Počet kmenů: | 75 |
Počet hráčů v kmenech: | 371 |
Body dohromady: | 193.183.049 (419.963 na hráče, 9.926 na vesnici) |
Suroviny celkem: |
|
Jednotky celkem: |
|
Průměr jednotek pro hráče: |
|
Průměr jednotek pro vesnici: |
|
Nejnovější hráč: | ZERO |
Nejnovější kmen: | NMB |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.