Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 Cobra 12.214.899 1.517 52 29.2 108.974.084 8.911.239 2.058.792
2 Cobraa 1.636.535 272 11 24.7 16.386.764 1.858.708 847.162
3 ~O~ 1.466.532 181 6 30.2 11.815.418 1.039.963 235.789
4 -=F=- 735.602 173 1.045 0.2 4.822.017 104.030.087 13.539.079
5 -=F@=- 200.656 57 201 0.3 3.934.452 44.605.605 9.315.493
6 ...... 80.671 13 269 0 1.272.899 50.552.324 6.380.413
7 -!(SM 28.004 12 0 12 144.820 1.471 17
8 ŘEZ 18.130 6 1 6 97.670 6.513 158
9 -=FP=- 16.137 3 34 0.1 401.909 145.812 253
10 o kura 13.500 3 0 3 843.584 158.443 4.814
11 ~K~ 12.386 5 0 5 85.946 339 0
12 ~BeM~ 11.987 2 136 0 588.923 2.515.870 273.508
13 REBORN 10.717 3 0 3 61.673 4 0
14 |-FC-| 10.215 1 0 1 53.548 1.070 0
15 L.E.V2 7.166 2 5 0.4 594.675 1.328.453 419.322
16 Kaluba 787 1 0 1 9.396 0 0
17 Salát 736 1 6 0.2 3.061 140.201 10.660
18 E.T. 0 0 1 0 0 1.310 0
19 GUTY 0 0 0 0 1.717 236 13
20 PnS 0 0 33 0 131.477 645.141 52.183
21 ŠumPow 0 0 1 0 0 8.715 0
22 SwaT 0 0 1 0 0 1.461 0
Umístění:
Hledat: