Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
326 boh.abc REBORN 29.642 8 3705
327 Apep Dubosok L.E.V6 29.471 9 3275
328 Denkajesuper SH0CK2 29.395 4 7349
329 deda.k OH 29.293 3 9764
330 knoks JS 29.158 6 4860
331 kvetosek11 ~K~ 28.849 14 2061
332 Nová Naděje SH0CK 28.835 5 5767
333 Ochty KOF 28.530 3 9510
334 Godzilla Winterfox AOTU 28.484 14 2035
335 Johny Varisque ŠumPow 28.252 9 3139
336 Tortuga22 SH0CK 28.186 8 3523
337 janabrachu KOF 27.933 4 6983
338 Jason Voorheese REBORN 27.421 4 6855
339 LoLmerik HMYZ 26.900 5 5380
340 Cerla JS 26.800 5 5360
341 Hony54321 |-FC-| 26.595 5 5319
342 Rebelos JS 26.511 5 5302
343 Milius Kaluba 26.288 5 5258
344 VasekV KOF 26.128 4 6532
345 schincl {E~L} 26.072 9 2897
346 MozartRajny Wolf 25.306 4 6327
347 EL Nyčitel -TS- 25.267 5 5053
348 kmarak KOF 25.244 3 8415
349 Sake Samurai KRT 25.151 11 2286
350 LiborCZE15 SH0CK2 25.005 3 8335
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: