Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
26 HMYZ 177.570 3 59.190 35 5.073
27 Wolf 2 164.541 12 13.712 39 4.219
28 FLAGS 155.531 35 4.444 34 4.574
29 TLoU 147.136 32 4.598 56 2.627
30 T.M.S 146.728 10 14.673 26 5.643
31 AOTU 145.908 12 12.159 41 3.559
32 L.E.V6 127.175 22 5.781 48 2.649
33 .O. 126.324 1 126.324 25 5.053
34 BuBuBu 119.499 8 14.937 33 3.621
35 jštr 113.109 6 18.852 19 5.953
36 MŇAU 101.743 4 25.436 16 6.359
37 OKD 91.752 26 3.529 35 2.621
38 Min 78.489 11 7.135 15 5.233
39 ŘEZ 76.685 4 19.171 13 5.899
40 L.E.V 74.713 10 7.471 24 3.113
41 B.J.P 59.042 9 6.560 10 5.904
42 -TS- 56.998 16 3.562 20 2.850
43 KEBAP 54.750 1 54.750 6 9.125
44 L.E.V4 51.783 7 7.398 11 4.708
45 GUTY 46.842 5 9.368 8 5.855
46 o kura 43.304 2 21.652 7 6.186
47 !OA! 34.300 1 34.300 5 6.860
48 PBP 33.512 3 11.171 7 4.787
49 KOMETA 33.462 12 2.789 11 3.042
50 ŠumPow 27.248 1 27.248 9 3.028
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: